Valentine, Maeva
und 978 andere lieben unsere modische Kleidung


Größentabelle (cm)
| Größe | Schulter | Brust | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|---|
| S | 48 | 109 | 72,7 | 60,9 |
| M | 49,5 | 114 | 74 | 61,7 |
| L | 51 | 119 | 75,3 | 62,5 |
| XL | 52,5 | 124 | 76,6 | 63,3 |
| 2XL | 54 | 129 | 77,9 | 64,1 |
| 3XL | 55,5 | 134 | 79,2 | 64,9 |
| 4XL | 57 | 139 | 80,5 | 65,7 |
| 5XL | 58,5 | 144 | 80,5 | 66,5 |
Sehr bequem und elegant – ideal für sonnige Tage. Klare Kaufempfehlung!
Gute Gesamtqualität und elegantes Produkt. Ich hätte mir jedoch mehr Farbauswahl gewünscht.
Stylisch und leicht – ich liebe sie! Perfekt für den Alltag in der Stadt.