

Valentine, Maeva
und 978 andere lieben unsere modische Kleidung
US | UK | EU | LÄNGE (CM) | LÄNGE (ZOLL) |
---|---|---|---|---|
5.5 | 4 | 37 | 23.5 | 9.3 |
6 | 4.5 | 38 | 24 | 9.4 |
6.5 | 5 | 39 | 24.5 | 9.6 |
7 | 6 | 40 | 25 | 9.8 |
8 | 7 | 41 | 26 | 10.2 |
8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 10.4 |
9.5 | 8 | 43 | 27.5 | 10.8 |
10 | 8.5 | 44 | 28 | 11 |
11 | 9.5 | 45 | 28.5 | 11.2 |
12 | 10 | 46 | 29 | 11.4 |
13 | 12.5 | 46–47 | 29.5 | 11.6 |
14 | 13.5 | 47–48 | 30.5 | 12 |
Sehr bequem und elegant – ideal für sonnige Tage. Klare Kaufempfehlung!
Gute Gesamtqualität und elegantes Produkt. Ich hätte mir jedoch mehr Farbauswahl gewünscht.
Stylisch und leicht – ich liebe sie! Perfekt für den Alltag in der Stadt.